
产品详情
32寸-65寸
外观尺寸
| 32寸 |
1698.5×446.2×400mm |
| 43寸 | 1783.5×583×400mm |
| 50寸 | 1845×685.4×420mm |
| 55寸 | 1903.5×733.8×480mm |
| 65寸 | 1950×872.5×420mm |
产品参数
| 型号 | L-32/L-43/L-50/L-55/L-65 | |
| 屏幕尺寸 | 32/43/50/55/65英寸 | |
| 机身材质 型材 | 氧化拉丝工艺 | |
| 后盖 | 黑色喷粉钣金;结构稳定,主动散热 | |
| 外观色 | 黑色/银色/白色(可选) | |
| 前框玻璃 | 20点(红外)触摸,物理全钢化7机防爆玻璃 | |
| 产品重量 | 32寸 | 27KG(净重)30KG(毛重) |
| 43寸 | ||
| 50寸 | ||
| 55寸 | ||
| 65寸 | ||
| 整机功率 | ≤160W | |
| 待机功率 | ≤0.5W | |
| 音响喇叭 | 2*10W立体高低音音响 | |
| 输入电压 | AC190~264~(50/60Hz) | |
显示参数
| 面板尺寸 | 32寸/43寸/50寸/55/65寸(16:9) | |
| 背光类型 | D-LED | |
| 显示区域 | 32寸 | 698.7(H)×393.3(V) |
| 43寸 | ||
| 50寸 | ||
| 55寸 | ||
| 65寸 | ||
| 分辨率 | 标配2K(1920*1080) | |
| 亮度 | 中心点≥350cd/㎡ | |
| 对比度 | ≥4000:1(Typ.) | |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 背光灯寿命 | >50000小时 | |
安卓配置
| A133 | 1G+8G 1G+32G |
| 352/723 |
1G+8G 1G+32G 2G+32G |
| 3566 | 2G+32G 4G+32G 8G+64G |
| 3288/3568/527S | 2G+32G |
| A527/T982 | 2G+32G 4G+32G |
| 3576 | 4G+64G |
windows
| I3 | 4G+64G 4+128G |
| I5 | 4G+64G 8+128G |
| I7 | 8+128G 8G+256 |
安装参数
| 安装方式 | 立式安装 |
| 底座 | 独立底座 |
| 电源类型/方式/接口 | 三芯电源/固定/品字头 |
| 安装原则 | 室内使用 |
配置清单
标准配置 电源线(1.5m)、壁挂支架、说明书、保修卡合格证 底座(选配)

