
产品详情
32寸-55寸红外触摸查询终端

32寸-55寸红外触摸查询终端
32″ 43″ 50″ 55″红外触摸查询机
- 多安装方式 横/竖屏灵活切换
- 支持壁挂(横屏/竖屏)、卧式多种安装形态,适配不同场景布局
- 红外精准触摸,触控不飘移
- 红外触摸技术,触控定位精准,长时间使用触摸不飘移,操作稳定
- 高清显示 画面细腻 可选配 4K 显示
- 高清屏幕输出,色彩还原好,画面细腻清晰;支持选配4K分辨率版本,满足高画质展示需求
- Windows/安卓系统按需选配
- 双系统可选,根据项目需求自由选择Windows或安卓系统
- 四等边统一窄边框 工艺细腻
- 四面等宽窄边框设计,外观简约大气,整机做工细腻
- 多平台工控主板兼容
- 适配海思、全志、瑞芯微安卓智能工控主板,满足不同项目选型需求。
需要安卓工控主板?查看 安卓智能工控主板全系 2K-8K 一表通选,20 款全系列方案,海思/全志/瑞芯微平台快速选型。
触屏参数
| 型号 | Y-32/Y-43/Y-50/Y-55 | |
| 屏幕尺寸 | 32/43/50/55英寸 | |
| 机身材质 型材 | 氧化拉丝工艺 | |
| 后盖 | 黑色喷粉钣金;结构稳定,主动散热 | |
| 外观色 | 黑色/银色/白色(可选) | |
| 前框玻璃 | 20点(红外)触摸,物理全钢化7机防爆玻璃 | |
| 产品重量 | 32寸 | 13KG(净重)18KG(毛重) |
| 43寸 | 15KG(净重)20KG(毛重) | |
| 50寸 | 25KG(净重)29KG(毛重) | |
| 55寸 | 36KG(净重)40KG(毛重) | |
| 整机功率 | ≤160W | |
| 待机功率 | ≤0.5W | |
| 音响喇叭 | 2*10W立体高低音音响 | |
| 输入电压 | AC190~264~(50/60Hz) | |
显示参数
| 面板尺寸 | 32寸/43寸/50寸/55寸(16:9) | |
| 背光类型 | D-LED | |
| 显示区域 | 32寸 | 702(H)×396(V) |
| 43寸 | 944(H)×532(V) | |
| 50寸 | 1098.5(H)×619(V) | |
| 55寸 | 1211(H)×681(V) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 中心点≥350cd/㎡ | |
| 对比度 | ≥4000:1(Typ.) | |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |
| 背光灯寿命 | >50000小时 | |
外观尺寸
| 32寸 |
721×415×57mm |
| 43寸 | 978.6×565.8×60.1mm |
| 50寸 | 1133.8×653×60.1mm |
| 55寸 | 1251.4×721.2×60mm |
安卓配置
| A133 | 1G+8G 1G+32G |
| 352/723 |
1G+8G 1G+32G 2G+32G |
| 3566 | 2G+32G 4G+32G 8G+64G |
| 3288/3568/527S | 2G+32G |
| A527/T982 | 2G+32G 4G+32G |
| 3576 | 4G+64G |
windows
| I3 | 4G+64G 4+128G |
| I5 | 4G+64G 8+128G |
| I7 | 8+128G 8G+256 |
安装参数
| 安装方式 | 壁挂安装(横屏/竖屏)、卧式 |
| 壁挂支架孔距 | (L)400*(W)400mm |
| 电源类型/方式/接口 | 三芯电源/固定/品字头 |
| 内嵌安装原则 | 单边+20mm |
配置清单
标准配置 电源线(1.5m)、壁挂支架、说明书、保修卡合格证 底座(选配)
