
产品详情
LED Pro屏
LED Pro(长条屏) 单色屏
| 规格:F3.75 单色 | |
| 物理点间距 | 4.75mm |
| 最佳视距 | 4m~12m |
| 单元板尺寸 | 304*152(宽高) |
| 物理密度 | 44321点/㎡ |
| 单元板分辨率 | 64*32=2048 DORTS |
| 规格:P7.62(F5.0)单色 | |
| 物理点间距 | 7.62mm |
| 最佳视距 | 4m~50m |
| 单元板尺寸 | 488mm*244mm(宽高) |
| 物理密度 | 111111点/㎡ |
| 单元板分辨率 | 64*32=2048 DOTS |
LED Pro(长条屏) 双色屏
| 物理点间距 | 4.75mm |
| 最佳视距 | 4m~12m |
| 单元板尺寸 | 304*152(宽高) |
| 物理密度 | 44321点/㎡ |
| 单元板分辨率 | 64*32=2048 DOTS |
LED Pro(长条屏) 全彩屏
| 规格:P2.5 全彩色 |
|
| 物理点间距 | 2.5mm |
| 最佳视距 |
4m~50m |
| 单元板尺寸 |
320*160mm(宽高) |
| 物理密度 |
250000点/㎡ |
| 单元板分辨率 |
128*64=8192 DOTS (宽高) |
| 规格:P1.86 全彩色 |
|
| 物理点间距 | 1.86mm |
| 最佳视距 | 1m~25m |
| 单元板尺寸 | 320mm*160mm(宽高) |
| 物理密度 | 289050点/㎡ |
| 单元板分辨率 | 172*86=14792 DOTS |
| 刷新率 | 3840Hz |
| 规格:P2.0 全彩色 |
|
| 物理点间距 | 2.0mm |
| 最佳视距 | 1m~25m |
| 单元板尺寸 | 320mm*160mm(宽高) |
| 物理密度 | 25000点/㎡ |
| 单元板分辨率 | 160*80=14792 DOTS |
| 刷新率 | 3840Hz |
| 规格:P1.86 全彩色 |
|
| 物理点间距 | 1.86mm |
| 最佳视距 | 1m~25m |
| 单元板尺寸 | 320mm*160mm(宽高) |
| 物理密度 | 289050点/㎡ |
| 单元板分辨率 | 172*86=14792 DOTS |
| 刷新率 | 3840Hz |
产品参数
| 用途 | 窗口显示 |
| 显示分辨率 |
根据实际安装单元板而定 |
| 基本说明 |
全彩色显示,具体尺寸根据要求显示而定 |
| 显示格式 |
可自定义编辑 |
| 通讯设备 |
播放盒 |
| 通讯方式 |
有线/局域网与取号机相连 |
| 安装方式 |
壁挂/嵌入式 |

